Plaats van herkomst: | Made in China |
Merknaam: | autumn solar |
Certificering: | ce |
Modelnummer: | H Reeks |
Min. bestelaantal: | 1 pc |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | karton |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000 PC's / maand |
merk: | DE HERFST ZONNE | naam: | elektrische waterverwarmer |
---|---|---|---|
Toepassing: | het verwarmende water van de massageton | macht: | 1,0 KW - 3KW |
Temperatuurbereik: | 0~60℃ | Het werk Voltage: | 220v 50hz |
Verbindingsgrootte: | 50.8 | ||
Hoog licht: | zonne aangedreven poolverwarmer,verwarmer van de Jacuzzi de hete ton |
jacuzzi spa van het het certificaat zwembad van verwarmerce de verwarmer van het de warmtepompwater
H de reeksverwarmer wordt ontworpen voor hydromassagebadkuip, is het geïnstalleerd met de pijpen van hydromassagebadkuip. Nadat de badkuip met warm water wordt gevuld en begint om de waterpomp in werking te stellen, dan zal de verwarmer automatisch beginnen om het water te verwarmen en de temperatuur van het water te handhaven zoals over 39℃, het tot een comfortabeler milieu voor hydromassage leidt.
eigenschappen:
Roestvrij staalomhulsel
Groter & Langer ontwerp
De bescherming van de stroomschakelaar
Temperatuur vastgestelde schakelaar
U: metaalpijp elektrisch-verwarmt element
Erken verklaard: CE, TUV
TECHNISCHE PARAMETER:
model | Macht (w) | Huidig (a) | De capaciteit van het badkuipwater | pijp | opmerking | ||
115V | 230V | gallon | liter | ||||
H10-R1 H10-R2 H10-R3 | 1000 | 8.7 | 4.5 | 60 | 227 | 4-6 | Standaard enige ton |
H15-R1 H15-R2 H15-R3 | 1500 | 13 | 6.5 | 100 | 378 | 4-8 | Enige grote ton |
H20-R1 H20-R2 H20-R3 | 2000 | 17.4 | 8.7 | 200 | 756 | 4-12 | Standaard dubbele ton |
H30-R1 H30-R2 H30-R3 | 3000 | / | 13 | 340 | 1285 | 4-18 | Standaardton voor drie mensen |
INSTALLATIEstructuur:
Nr | Model | KW/V | Verbindingspijp | L | Verbindingsgrootte (d) | |||
3/4“ (27) | 1“ (33,5) | 1 1/2“ (48,5) | 50 (50) | |||||
L1 | L2 | L3 | L4 | |||||
1 | H10-R1 H10-R3 | 1.0KW/230V 1.0KW/115V | Ø50.8 | 255 | 345 | 345 | 335 | 335 |
2 | H10-R2 | 1.0KW/230V 1.0KW/115V | Ø50.8 | 255 | 300 | 300 | 295 | 295 |
3 | H15-R1 H15-R3 | 1.5KW/115V | Ø50.8 | 255 | 345 | 345 | 335 | 335 |
4 | H15-R2 | 1.5KW/115V | Ø50.8 | 255 | 300 | 300 | 295 | 295 |
25 | H20-R1 H20-R3 | 2.0KW/230V 2.0KW/115V | Ø50.8 | 255 | 345 | 345 | 335 | 335 |
6 | H20-R2 | 2.0KW/230V 2.0KW/115V | Ø50.8 | 255 | 300 | 300 | 295 | 295 |
7 | H30-R1 H30-R3 | 3.0KW/230V 3.0KW/115V | Ø50.8 | 255 | 345 | 345 | 335 | 335 |
8 | H30-R2 | 3.0KW/230V 3.0KW/115V | Ø50.8 | 255 | 300 | 300 | 295 | 295 |
AFMETING:
Contactpersoon: Ms Jenny Gan
Tel.: 0086 13826267021
De plastic van de Toebehoren Duurzame EVA van het Vacuümslang Zwembad Spiraalvormige Gewonde
2 sectie Telescopische het Schoonmaken Pool Aluminium Materiële Blauwe Kleur 1.1mm dik
Van het Zwembadtoebehoren van de pool Schoonmakende Borstel het Plastic/Roestvrije Materiaal
De acrylzaal van de Natte Stoomsauna, Luxe 6 de Stoomzaal 3640 van het Persoonshuis * 1800 * 2150mm
Elektrisch de Stoomzaal van de Saunaverwarmer Materiaal 4.5KW 60HZ met CON4-Controlemechanisme
De Stoomzaal van de Stoombadgenerator Materiaal Elektrisch Hoog rendement 18KW
De Voeder Grijze Kleur van de Haywardchloor, Automatische het Waterbehandeling van de Chloorautomaat
Blauw - Witte Automatische Pool het Doseren Systemen Chemische het Doseren Pomp 220V 50Hz